3 収入,支出
3.1 年収
3.2 賃金形態
3.3 賃金単価
3.4 授業・研究関連の支出

3 収入,支出
3.1 年収
年収の平均は,「常勤職あり」が871万円,「専業非常勤」が287万円,定年後型が495万円です.「専業非常勤」のほぼ半数の48%が年収250万円以下,34%の人が200万円以下です.一方,「常勤職あり」では87%が500万円以上,37%が1000万円以上と,圧倒的な違いがあります.

表 3.1 今年の年収 (設問3.1) 単位:人
区分 常勤職あり 専業非常勤 定年後型 全員
100万円未満 0 (0%) 30 (10%) 1 (2%) 31 (7%)
150万円未満 1 (1%) 36 (12%) 0 (0%) 37 (8%)
200万円未満 0 (0%) 34 (11%) 0 (0%) 34 (7%)
250万円未満 1 (1%) 44 (15%) 2 (4%) 47 (10%)
300万円未満 2 (2%) 25 (8%) 2 (4%) 29 (6%)
350万円未満 0 (0%) 39 (13%) 9 (20%) 48 (10%)
400万円未満 5 (4%) 25 (8%) 6 (13%) 36 (8%)
450万円未満 2 (2%) 15 (5%) 4 (9%) 21 (4%)
500万円未満 4 (3%) 15 (5%) 3 (7%) 22 (5%)
600万円未満 10 (8%) 18 (6%) 9 (20%) 37 (8%)
700万円未満 13 (10%) 7 (2%) 1 (2%) 21 (4%)
800万円未満 15 (12%) 3 (1%) 6 (13%) 24 (5%)
900万円未満 15 (12%) 1 (0%) 1 (2%) 17 (4%)
1000万円未満 10 (8%) 0 (0%) 0 (0%) 10 (2%)
1100万円未満 15 (12%) 0 (0%) 0 (0%) 15 (3%)
1200万円未満 14 (11%) 0 (0%) 1 (2%) 15 (3%)
1300万円未満 5 (4%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (1%)
1400万円未満 7 (6%) 0 (0%) 1 (2%) 8 (2%)
1500万円未満 3 (2%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (1%)
1500万円以上 2 (2%) 1 (0%) 0 (0%) 3 (1%)
わからない 1 (1%) 4 (1%) 0 (0%) 5 (1%)
総回答数 125 (100%) 297 (100%) 46 (100%) 468 (100%)
平均 871万円 287万円 496万円 464万円

グラフ3.1.1 グラフ3.1.2 グラフ3.1.3 グラフ3.1.4

表 3.2 収入の内,大学非常勤講師給の占める割合 (設問3.2) 単位:人
区分 常勤職あり 大学非常勤のみ 予備校等兼職 定年後型 全員
0% 36 (28%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (4%) 38 (8%)
10% 63 (49%) 0 (0%) 11 (10%) 9 (20%) 83 (18%)
20% 17 (13%) 2 (1%) 10 (9%) 13 (28%) 42 (9%)
30% 5 (4%) 2 (1%) 8 (7%) 12 (26%) 27 (6%)
40% 4 (3%) 2 (1%) 12 (11%) 5 (11%) 23 (5%)
50% 1 (1%) 1 (1%) 7 (6%) 3 (7%) 12 (3%)
60% 1 (1%) 3 (2%) 12 (11%) 2 (4%) 18 (4%)
70% 0 (0%) 2 (1%) 12 (11%) 0 (0%) 14 (3%)
80% 0 (0%) 8 (4%) 15 (14%) 0 (0%) 23 (5%)
90% 0 (0%) 22 (12%) 16 (14%) 0 (0%) 38 (8%)
100% 0 (0%) 144 (77%) 6 (5%) 0 (0%) 150 (32%)
わからない 2 (2%) 1 (1%) 2 (2%) 0 (0%) 5 (1%)
総回答数 129 (100%) 187 (100%) 111 (100%) 46 (100%) 473 (100%)
平均 11% 94% 57% 26% 56%

世帯収入の内,本人の収入の占める割合はいずれも100%が多いのですが,「専業非常勤」では「ひとり世帯」で100%という人が多いようです.

表 3.3 世帯収入の内,本人の収入の占める割合 (設問3.3) 単位:人
区分 常勤職あり 専業非常勤 定年後型 全員
0% 3 (2%) 9 (3%) 0 (0%) 12 (3%)
10% 1 (1%) 21 (7%) 0 (0%) 22 (5%)
20% 0 (0%) 36 (12%) 0 (0%) 36 (8%)
30% 3 (2%) 42 (15%) 2 (4%) 47 (10%)
40% 5 (4%) 19 (7%) 1 (2%) 25 (5%)
50% 11 (8%) 11 (4%) 5 (11%) 27 (6%)
60% 7 (5%) 6 (2%) 1 (2%) 14 (3%)
70% 11 (8%) 9 (3%) 5 (11%) 25 (5%)
80% 9 (7%) 17 (6%) 8 (17%) 34 (7%)
90% 11 (8%) 15 (5%) 3 (7%) 29 (6%)
100% 69 (53%) 83 (29%) 21 (46%) 173 (37%)
わからない 1 (1%) 21 (7%) 0 (0%) 22 (5%)
総回答数 131 (100%) 289 (100%) 46 (100%) 466 (100%)
参考値※ 17 56 1 74
※参考値は100%と答えた人の内,「世帯の構成員」が「ひとり世帯」と回答した人の数


3.2 賃金形態
大学非常勤講師の賃金の支払い形態には,長期休暇中も支払われる月給制のものと,実際に行った授業の回数に応じて支払われるもの (休講すると支払われず,休暇中も支払われない) があります.それぞれのコマ数を答えてもらいました.

表 3.4 月給制のもの (設問3.4.1) 単位:人
区分 常勤職あり 専業非常勤 定年後型 全員
0コマ 11 (9%) 20 (7%) 5 (11%) 36 (8%)
1〜3コマ 91 (76%) 71 (25%) 21 (48%) 183 (40%)
4〜6コマ 10 (8%) 73 (25%) 12 (27%) 95 (21%)
7〜9コマ 3 (3%) 57 (20%) 4 (9%) 64 (14%)
10〜12コマ 3 (3%) 29 (10%) 1 (2%) 33 (7%)
13〜15コマ 1 (1%) 22 (8%) 0 (0%) 23 (5%)
16〜18コマ 0 (0%) 11 (4%) 0 (0%) 11 (2%)
19〜21コマ 0 (0%) 4 (1%) 0 (0%) 4 (1%)
22コマ以上 1 (1%) 1 (0%) 1 (2%) 3 (1%)
総回答数 120 (100%) 288 (100%) 44 (100%) 452 (100%)

表 3.5 授業の回数で支払われるもの (設問3.4.2) 単位:人
区分 常勤職あり 専業非常勤 定年後型 全員
0コマ 72 (64%) 134 (52%) 21 (54%) 227 (55%)
1〜3コマ 35 (31%) 86 (33%) 14 (36%) 135 (33%)
4〜6コマ 3 (3%) 29 (11%) 2 (5%) 34 (8%)
7〜9コマ 0 (0%) 4 (2%) 1 (3%) 5 (1%)
10〜12コマ 2 (2%) 3 (1%) 0 (0%) 5 (1%)
13〜15コマ 0 (0%) 4 (2%) 0 (0%) 4 (1%)
22コマ以上 0 (0%) 0 (0%) 1 (3%) 1 (0%)
総回答数 112 (100%) 260 (100%) 39 (100%) 411 (100%)


3.3 賃金単価
ひとコマあたりの賃金単価 (月額) は2〜3万円に集中しています.

表 3.6 最も高いところ (設問3.5.1) 単位:人
区分 常勤職あり 専業非常勤 定年後型 全員
10000円未満 7 (6%) 9 (3%) 3 (7%) 19 (4%)
15000円未満 16 (14%) 15 (6%) 7 (17%) 38 (9%)
20000円未満 6 (5%) 6 (2%) 1 (2%) 13 (3%)
25000円未満 11 (10%) 50 (19%) 2 (5%) 63 (15%)
30000円未満 45 (40%) 119 (44%) 17 (41%) 181 (43%)
35000円未満 15 (13%) 42 (16%) 6 (15%) 63 (15%)
40000円未満 2 (2%) 11 (4%) 2 (5%) 15 (4%)
40000円以上 4 (4%) 4 (1%) 2 (5%) 10 (2%)
わからない 6 (5%) 14 (5%) 1 (2%) 21 (5%)
総回答数 112 (100%) 270 (100%) 41 (100%) 423 (100%)

グラフ3.6

表 3.7 最も低いところ (設問3.5.2) 単位:人
区分 常勤職あり 専業非常勤 定年後型 全員
10000円未満 9 (12%) 17 (7%) 3 (9%) 29 (8%)
15000円未満 11 (14%) 10 (4%) 6 (19%) 27 (8%)
20000円未満 13 (17%) 33 (14%) 0 (0%) 46 (13%)
25000円未満 16 (21%) 94 (41%) 5 (16%) 115 (34%)
30000円未満 16 (21%) 57 (25%) 16 (50%) 89 (26%)
35000円未満 6 (8%) 6 (3%) 1 (3%) 13 (4%)
40000円未満 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0%)
40000円以上 0 (0%) 1 (0%) 0 (0%) 1 (0%)
わからない 6 (8%) 14 (6%) 1 (3%) 21 (6%)
総回答数 78 (100%) 232 (100%) 32 (100%) 342 (100%)

グラフ3.7

適当だと思う額は,3〜5万円という回答が多くなっています.

表 3.8 コマあたりの月額は,どのくらいの額が適当だと思うか (設問3.6) 単位:人
区分 常勤職あり 専業非常勤 定年後型 全員
2万円程度 18 (15%) 16 (6%) 4 (10%) 38 (9%)
3万円程度 27 (23%) 85 (30%) 5 (12%) 117 (27%)
4万円程度 27 (23%) 78 (28%) 13 (31%) 118 (27%)
5万円程度 29 (25%) 71 (25%) 14 (33%) 114 (26%)
6万円程度 14 (12%) 20 (7%) 4 (10%) 38 (9%)
その他 2 (2%) 9 (3%) 2 (5%) 13 (3%)
総回答数 117 (100%) 279 (100%) 42 (100%) 438 (100%)

グラフ3.8


3.4 授業・研究関連の支出
授業・研究関連の出費の平均は「常勤職あり」が46万円,「専業非常勤」が29万円,「定年後型」が26万円で,「常勤職あり」が多くなっています.年収の平均に対する割合は,「常勤職あり」が5.3%,「専業非常勤」が10.1%,「定年後型」が5.2%です.

表 3.9 授業・研究関連の出費 (年額) (設問3.7.1) 単位:人
区分 常勤職あり 専業非常勤 定年後型 全員
1万円未満 15 (13%) 16 (6%) 0 (0%) 31 (7%)
5万円未満 20 (17%) 36 (13%) 8 (20%) 64 (15%)
10万円未満 10 (8%) 35 (13%) 6 (15%) 51 (12%)
20万円未満 13 (11%) 47 (17%) 11 (27%) 71 (17%)
30万円未満 7 (6%) 32 (12%) 2 (5%) 41 (10%)
40万円未満 5 (4%) 22 (8%) 3 (7%) 30 (7%)
50万円未満 6 (5%) 14 (5%) 5 (12%) 25 (6%)
60万円未満 4 (3%) 11 (4%) 0 (0%) 15 (3%)
70万円未満 2 (2%) 7 (3%) 1 (2%) 10 (2%)
80万円未満 3 (3%) 5 (2%) 0 (0%) 8 (2%)
90万円未満 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0%)
100万円未満 11 (9%) 11 (4%) 4 (10%) 26 (6%)
150万円未満 9 (8%) 10 (4%) 0 (0%) 19 (4%)
200万円以上 6 (5%) 1 (0%) 0 (0%) 7 (2%)
わからない 7 (6%) 23 (9%) 1 (2%) 31 (7%)
総回答数 119 (100%) 270 (100%) 41 (100%) 430 (100%)
平均 46万円 29万円 26万円 34万円
平均年収 871万円 287万円 496万円 464万円
平均年収に対する支出の割合 5.3% 10.1% 5.2% 7.3%

グラフ3.9

その授業・研究関連の出費に対して,研究費などの公費は,「専業非常勤」や「定年後型」の場合ほとんど出ていません (当初,回答のための選択肢に「0円」の項目が抜けていたので,後で追加しました.したがって,1万円未満には一部0円も含まれています).「常勤職あり」では平均は25.2万円ですが,人によってばらつきがあります.

表 3.10 そのうち公費はいくら出たか (設問3.7.2) 単位:人
区分 常勤職あり 専業非常勤 定年後型 全員
0円 6 (5%) 35 (14%) 4 (12%) 45 (11%)
1万円未満 43 (37%) 174 (67%) 22 (65%) 239 (59%)
5万円未満 7 (6%) 16 (6%) 1 (3%) 24 (6%)
10万円未満 2 (2%) 5 (2%) 2 (6%) 9 (2%)
20万円未満 11 (10%) 7 (3%) 1 (3%) 19 (5%)
30万円未満 5 (4%) 3 (1%) 1 (3%) 9 (2%)
40万円未満 8 (7%) 2 (1%) 1 (3%) 11 (3%)
50万円未満 5 (4%) 1 (0%) 0 (0%) 6 (1%)
60万円未満 2 (2%) 1 (0%) 0 (0%) 3 (1%)
70万円未満 3 (3%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (1%)
80万円未満 4 (3%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (1%)
90万円未満 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0%)
100万円未満 3 (3%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (1%)
150万円未満 5 (4%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (1%)
200万円以上 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0%)
わからない 9 (8%) 14 (5%) 2 (6%) 25 (6%)
総回答数 115 (100%) 258 (100%) 34 (100%) 407 (100%)
平均 25.2万円 2.1万円 3.2万円 8.6万円
※「0円」の選択肢は一部の用紙に後で追加した


サマリーと目次    1 回答者の構成  2 働き方  3 収入支出  4 健康保険,年金  5 雇用問題  6 全般  自由記述  付録