4 社会保険(健康保険・年金)
自分の職場の社会保険に入っているのは,「本務校あり」で97%なのに対して,「専業非常勤」では3%,「非常勤兼職」では12%にすぎません.「専業非常勤」の75%,「非常勤兼職」の81%は,自分で国民健康保険に入っており,親や配偶者の扶養で保険に入っている人はそれぞれ15%,16%です.第三号として年金の掛け金の支払いも免除となっているのは,7%,3%です.
国民健康保険の保険料は非常に高額であり,健康保険に加入していない人も,「専業非常勤」で4%,「非常勤兼職」で3%います.
「本務校あり」で,職場の社会保険に入っていないという回答は,回答の間違いかもしれませんが,大学が一部の職種で社会保険逃れ (違法行為) をしている例は珍しくありません.
一方,国民年金保険料は,払っている人が「専業非常勤」で70%,「非常勤兼職」で69%,払っていない人が,「専業非常勤」「非常勤兼職」とも17%です.
国民健康保険の保険料の年額の平均は,「専業非常勤」で26.4万円,「非常勤兼職」で23.8万円です.「専業非常勤」の平均年収306万円の8.6%,「非常勤兼職」の平均年収316万円の7.5%に相当します.国民年金の保険料は月13,860円,年166,320円の定額で,「専業非常勤」の平均年収の5.4%,「非常勤兼職」の平均年収の5.3%に相当し,年金と健康保険をあわせると,年収の13〜14%になります.
現在の厚生年金・健康保険の保険料の労働者負担分は,報酬の11.244% (健康保険4.1%,厚生年金7.144%) であり,保険料だけを見ても,非常勤講師が職場の社会保険に加入できないことでの不利益はたいへん大きなものです.さらに,厚生年金の上乗せ分を考えれば,その不利益はもっと大きくなります.
非常勤先で社会保険に入りたいか?という問いには,「専業非常勤」の79%,「非常勤兼職」の75%が入りたいと答えています.
2004年の年金制度改正で,1ヶ所での労働時間が週20時間以上または年収65万円以上で厚生年金・健康保険に入れるように改正する案が厚労省より提示されていましたが,業界団体などの反対で見送られました.現在,政府は,非常勤講師を含むパート労働者への社会保険適用拡大ついて,2008年度実施として再検討を行っています.
図表 28 自分の職場の社会保険に入っているか?(設問4.1) 単位:人
| 専業非常勤 | 非常勤兼職 | 本務校あり | 常勤兼職 | 年金あり | 合計
| はい | 18 | (3%) | 16 | (12%) | 119 | (97%) | 55 | (61%) | 21 | (40%) | 229 | (23%)
| いいえ | 575 | (96%) | 122 | (88%) | 3 | (2%) | 35 | (39%) | 32 | (60%) | 767 | (77%)
| わからない | 4 | (1%) | 1 | (1%) | 1 | (1%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) | 6 | (1%)
| 総回答数 | 597 | (100%) | 139 | (100%) | 123 | (100%) | 90 | (100%) | 53 | (100%) | 1002 | (100%)
| |
図表 29 健康保険は何に入っているか? (設問4.2) 単位:人
| 専業非常勤 | 非常勤兼職 | 本務校あり | 常勤兼職 | 年金あり | 合計
| 国民健康保険 | 414 | (75%) | 99 | (81%) | 2 | (67%) | 25 | (86%) | 27 | (93%) | 567 | (77%)
| 扶養家族として | 83 | (15%) | 19 | (16%) | 0 | (0%) | 1 | (3%) | 0 | (0%) | 103 | (14%)
| 民間の保険 | 36 | (6%) | 0 | (0%) | 1 | (33%) | 3 | (10%) | 1 | (3%) | 41 | (6%)
| 加入していない | 21 | (4%) | 4 | (3%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) | 1 | (3%) | 26 | (4%)
| わからない | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 1 |
| 総回答数 | 554 | (100%) | 122 | (100%) | 3 | (100%) | 29 | (100%) | 29 | (100%) | 737 | (100%)
| |
図表 30 国民年金の保険料を払っているか?(設問4.3) 単位:人
| 専業非常勤 | 非常勤兼職 | 本務校あり | 常勤兼職 | 年金あり | 合計
| 払っている | 373 | (70%) | 84 | (69%) | 1 | (33%) | 23 | (72%) | 17 | (61%) | 498 | (69%)
| 免除されている | 19 | (4%) | 10 | (8%) | 1 | (33%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) | 30 | (4%)
| 第三号 | 38 | (7%) | 4 | (3%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) | 42 | (6%)
| 払込期間終了 | 131 | (2%) | 3 | (2%) | 0 | (0%) | 2 | (6%) | 9 | (32%) | 27 | (4%)
| 払っていない | 90 | (17%) | 21 | (17%) | 1 | (33%) | 7 | (22%) | 2 | (7%) | 121 | (17%)
| わからない | 13 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 14 |
| 総回答数 | 533 | (100%) | 122 | (100%) | 3 | (100%) | 32 | (100%) | 28 | (100%) | 718 | (100%)
| |
図表 31 非常勤先で社会保険に入りたいか?(設問4.4) 単位:人
| 専業非常勤 | 非常勤兼職 | 本務校あり | 常勤兼職 | 年金あり | 合計
| はい | 438 | (79%) | 90 | (75%) | 2 | (67%) | 15 | (50%) | 16 | (59%) | 561 | (77%)
| いいえ | 37 | (7%) | 6 | (5%) | 0 | (0%) | 11 | (37%) | 5 | (19%) | 59 | (8%)
| わからない | 76 | (14%) | 24 | (20%) | 1 | (33%) | 4 | (13%) | 6 | (22%) | 111 | (15%)
| 総回答数 | 551 | (100%) | 120 | (100%) | 3 | (100%) | 30 | (100%) | 27 | (100%) | 731 | (100%)
| |
図表 32 国民健康保険料の年額は? (設問4.5) 単位:人
| 専業非常勤 | 非常勤兼職 | 本務校あり | 常勤兼職 | 年金あり | 合計
| 5万円未満 | 25 | (7%) | 6 | (7%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) | 1 | (3%) | 32 | (6%)
| 10万円未満 | 34 | (9%) | 12 | (14%) | 2 | (10%) | 3 | (11%) | 1 | (3%) | 52 | (10%)
| 20万円未満 | 91 | (24%) | 28 | (33%) | 1 | (5%) | 7 | (25%) | 3 | (10%) | 130 | (24%)
| 30万円未満 | 96 | (25%) | 13 | (15%) | 3 | (14%) | 2 | (7%) | 8 | (28%) | 122 | (23%)
| 40万円未満 | 47 | (12%) | 12 | (14%) | 6 | (29%) | 4 | (14%) | 7 | (24%) | 76 | (14%)
| 50万円未満 | 39 | (10%) | 5 | (6%) | 0 | (0%) | 3 | (11%) | 7 | (24%) | 54 | (10%)
| 50万円以上 | 45 | (12%) | 10 | (12%) | 9 | (43%) | 9 | (32%) | 2 | (7%) | 75 | (14%)
| わからない | 39 | | 13 | | 12 | | 8 | | 4 | | 76 |
| 総回答数 | 377 | (100%) | 86 | (100%) | 21 | (100%) | 28 | (100%) | 29 | (100%) | 541 | (100%)
| 平均 | 26.4 万円 | 23.8 万円 | 38.6 万円 | 3.8 万円 | 31.9 万円 | 27.1 万円
| |
※総回答数は「わからない」を除く
サマリーと目次
序
1 回答者の構成
2 収入支出
3 働き方
4 社会保険
5 全般
6 自由記述
付録