1 回答者の構成
1.1 大学教員の分類と定義
大学には大きく分けて常勤の教員と,非常勤の教員がいます.常勤の教員は,肩書きに応じて「教授,助教授,講師,助手」などと呼ばれています.非常勤の教員は,授業の時間だけ大学に来る1年もしくは半年契約の労働者で「非常勤講師」と呼ばれています.大学の教員は,従来はこの2種類だけでしたが,現在は,その中間的な雇用形態も増えています.
非常勤講師にも,様々な種類があります.この報告書では,以下の5種類に分類しました.
1. 専業非常勤 主に大学の非常勤講師を職業としている人
2. 非常勤兼職 主に他の非常勤職を職業としている人
3. 本務校あり 他大学の常勤の教員
4. 常勤兼職 大学教員以外の,常勤職についている人
5. 年金あり 年金収入のある人
アンケートの設問2.3で,年収の50%以上を占めるものが何であるかを答えてもらったものを基本に分類しましたが,他の項目の回答内容と照合して矛盾する場合は,分類を訂正しました.
50%以上を占めるもので「その他」として,税理士,自営レッスン,学芸員,非常勤研究員,著者印税,音楽活動,ポスドクの収入,奨学金,仕送りなどがありましたが,それぞれ,上記区分の最も近いと思われるものに分類しました.
1.2 性別
性別は,「本務校あり」と「年金あり」では,男性が圧倒的に多く,それぞれ82%, 85%が男性ですが,「常勤兼職」ではやや下がって72%が男性,「非常勤兼職」では,60%が男性,「専業非常勤」では,女性の方が多く,55%が女性です.
図表 1 性別 (設問1.1) 単位:人
| 専業非常勤 | 非常勤兼職 | 本務校あり | 常勤兼職 | 年金あり | 合計
| 男 | 266 | (45%) | 86 | (60%) | 102 | (82%) | 65 | (72%) | 46 | (85%) | 565 | (56%)
| 女 | 329 | (55%) | 57 | (40%) | 22 | (18%) | 25 | (28%) | 8 | (15%) | 441 | (46%)
| 総回答数 | 595 | (100%) | 143 | (100%) | 124 | (100%) | 90 | (100%) | 54 | (100%) | 1006 | (100%)
| |
1.3 国籍
国籍は,日本国籍以外が,「専業非常勤」で24%,「本務校あり」で35%など,全体で21%が外国籍であり,前回の5%から大幅に増加しました.これは,今回から英語版のアンケートを作成したしたことを反映していると考えられます.
外国籍の回答者の国籍のある地域は,北米が44%,ヨーロッパが31%と,欧米が多くなっています.
「外国籍であることで差別を受けていると思うか」という問いに,「思う」と答えたのは,「専業非常勤」で38%,「本務校あり」で49%です.「思わない」と答えたのは,「専業非常勤」で36%,「本務校あり」で29%であり,「専業非常勤」では「思う」と「思わない」がほぼ同数である一方,「本務校あり」では,「差別を受けていると思う」が20ポイントも多くなっています.ビザの取得に関しての大学の協力は,「必要ない」が最も多く全体の67%,「必要だがない」は全体の9%です.
図表 2 国籍 (設問1.2) 単位:人
| 専業非常勤 | 非常勤兼職 | 本務校あり | 常勤兼職 | 年金あり | 合計
| 日本 | 453 | (76%) | 124 | (88%) | 81 | (65%) | 8365 | (91%) | 54 | (100%) | 795 | (79%)
| 日本以外 | 141 | (24%) | 17 | (12%) | 43 | (35%) | 8 | (9%) | 0 | (0%) | 209 | (21%)
| 総回答数 | 594 | (100%) | 141 | (100%) | 124 | (100%) | 91 | (100%) | 54 | (100%) | 1004 | (100%)
| |
図表 3 国籍のある地域 (設問1.2.1) 単位:人
| 専業非常勤 | 非常勤兼職 | 本務校あり | 常勤兼職 | 年金あり | 合計
| アジア | 30 | (21%) | 3 | (18%) | 2 | (5%) | 1 | (13%) | 0 | (0%) | 36 | (17%)
| 北米 | 56 | (40%) | 11 | (65%) | 21 | (49%) | 3 | (38%) | 0 | (0%) | 91 | (44%)
| 中南米 | 1 | (1%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) | 1 | (0%)
| ヨーロッパ | 41 | (29%) | 3 | (18%) | 17 | (40%) | 3 | (38%) | 0 | (0%) | 64 | (31%)
| オセアニア | 12 | (9%) | 0 | (0%) | 3 | (7%) | 1 | (13%) | 0 | (0%) | 16 | (8%)
| 総回答数 | 140 | (100%) | 17 | (100%) | 43 | (100%) | 8 | (100%) | 0 | (0%) | 208 | (100%)
| |
図表 4 外国籍であるということで,差別をうけていると思うか? (設問1.3) 単位:人
| 専業非常勤 | 非常勤兼職 | 本務校あり | 常勤兼職 | 年金あり | 合計
| 思う | 52 | (38%) | 4 | (25%) | 20 | (49%) | 2 | (25%) | 0 | (0%) | 78 | (39%)
| 思わない | 50 | (36%) | 8 | (50%) | 12 | (29%) | 1 | (13%) | 0 | (0%) | 71 | (35%)
| わからない | 35 | (26%) | 4 | (25%) | 9 | (22%) | 5 | (63%) | 0 | (0%) | 53 | (26%)
| 総回答数 | 137 | (100%) | 16 | (100%) | 41 | (100%) | 8 | (100%) | 0 | (0%) | 202 | (100%)
| |
図表 5 ビザの取得に関して,非常勤先の大学の協力はあるか? (設問1.4) 単位:人
| 専業非常勤 | 非常勤兼職 | 本務校あり | 常勤兼職 | 年金あり | 合計
| ある | 40 | (31%) | 3 | (19%) | 3 | (8%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) | 46 | (24%)
| 必要だがない | 12 | (9%) | 3 | (19%) | 3 | (8%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) | 18 | (9%)
| 必要ない | 77 | (60%) | 10 | (63%) | 34 | (85%) | 8 | (100%) | 0 | (0%) | 129 | (67%)
| 総回答数 | 129 | (100%) | 16 | (100%) | 40 | (100%) | 8 | (100%) | 0 | (0%) | 193 | (100%)
| |
1.4 母語
回答者の母語は,全体で,日本語が78%,日本語以外が21%,日本語を含むバイリンガルが1%です.日本語以外では,英語69%,中国語12%,フランス語10%などとなっています.
「契約書などが理解できる言語で書かれているか」という問いには,41%が「少ない」または「全くない」と答えており,多くの講師に対して,契約書などの文書を,理解できる言語で作成していない場合が多いことがわかります.
図表 6 母語 (設問1.5) 単位:人
| 専業非常勤 | 非常勤兼職 | 本務校あり | 常勤兼職 | 年金あり | 合計
| 日本語 | 408 | (74%) | 113 | (88%) | 77 | (65%) | 73 | (90%) | 48 | (100%) | 719 | (78%)
| 日本語以外 | 136 | (25%) | 14 | (11%) | 40 | (34%) | 7 | (9%) | 0 | (0%) | 197 | (21%)
| バイリンガル | 6 | (1%) | 1 | (1%) | 1 | (1%) | 1 | (1%) | 0 | (0%) | 9 | (1%)
| 総回答数 | 550 | (100%) | 128 | (100%) | 118 | (100%) | 81 | (100%) | 48 | (100%) | 925 | (100%)
| |
図表 7 母語は具体的には? (設問1.5.1) 単位:人
| 合計 |
英語 | 138 | (69%) |
フランス語 | 20 | (10%) |
ドイツ語 | 13 | (6%) |
スペイン語 | 7 | (3%) |
ロシア語 | 2 | 1(%) |
中国語 | 24 | (12%) |
韓国・朝鮮語 | 5 | (2%) |
その他 | 9 | (4%) |
総回答数 | 218 | (108%) |
回答者数 | 201 | (100%) |
|
図表 8 契約書などは理解できる言語で書かれているか? (設問1.6) 単位:人
| 専業非常勤 | 非常勤兼職 | 本務校あり | 常勤兼職 | 年金あり | 合計
| 日本語で理解できる | 36 | (27%) | 4 | (27%) | 6 | (15%) | 2 | (29%) | 0 | (0%) | 48 | (24%)
| すべて | 16 | (12%) | 1 | (7%) | 10 | (24%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) | 27 | (14%)
| 多い | 28 | (21%) | 2 | (13%) | 10 | (24%) | 1 | (14%) | 0 | (0%) | 41 | (21%)
| 少ない | 43 | (32%) | 2 | (13%) | 11 | (27%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) | 56 | (28%)
| 全くない | 12 | (9%) | 6 | (40%) | 4 | (10%) | 4 | (57%) | 0 | (0%) | 26 | (13%)
| 総回答数 | 135 | (100%) | 15 | (100%) | 41 | (100%) | 7 | (100%) | 0 | (0%) | 198 | (100%)
| |
1.5 年齢
年齢は,平均が,「専業非常勤」45.3歳,「本務校あり」47.2歳で,ほとんど変わらず,分布もほぼ同じです.「常勤兼職」は51歳以上が半数近くを占め,平均も49.4歳と若干高くなっています.一方,非常勤兼職では,40歳以下が過半数で,平均年齢は43.1歳です.年金ありは,ほとんどが61歳以上です.
図表 9 年齢 (設問1.7) 単位:人
| 専業非常勤 | 非常勤兼職 | 本務校あり | 常勤兼職 | 年金あり | 合計
| 30歳以下 | 19 | (3%) | 16 | (11%) | 2 | (2%) | 2 | (2%) | 0 | (0%) | 39 | (4%) |
31〜35歳 | 92 | (15%) | 26 | (18%) | 15 | (12%) | 9 | (10%) | 0 | (0%) | 142 | (14%) |
36〜40歳 | 101 | (17%) | 30 | (21%) | 23 | (19%) | 11 | (12%) | 0 | (0%) | 165 | (16%) |
41〜45歳 | 110 | (18%) | 17 | (12%) | 20 | (16%) | 10 | (11%) | 0 | (0%) | 157 | (16%) |
46〜50歳 | 79 | (13%) | 17 | (12%) | 17 | (14%) | 15 | (17%) | 0 | (0%) | 128 | (13%) |
51〜55歳 | 95 | (16%) | 14 | (10%) | 16 | (13%) | 13 | (14%) | 1 | (2%) | 139 | (14%) |
56〜60歳 | 62 | (10%) | 10 | (7%) | 13 | (11%) | 17 | (19%) | 0 | (0%) | 102 | (10%) |
61〜65歳 | 30 | (5%) | 5 | (4%) | 11 | (9%) | 8 | (9%) | 20 | (37%) | 74 | (7%) |
66〜70歳 | 6 | (1%) | 5 | (4%) | 6 | (5%) | 4 | (4%) | 24 | (44%) | 45 | (4%) |
71〜75歳 | 0 | (0%) | 2 | (1%) | 0 | (0%) | 1 | (1%) | 8 | (15%) | 11 | (1%) |
76歳以上 | 1 | (0%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) | 1 | (2%) | 2 | (0%) |
総回答数 | 595 | (100%) | 142 | (100%) | 123 | (100%) | 90 | (100%) | 54 | (0%) | 1004 | (0%) |
平均値(歳) | 45.3歳 | 43.1歳 | 47.2歳 | 49.4歳 | 66.8歳 | 46.7歳
| |
1.6 地域
居住地域は,関東地方が476人 (48%),関西地方が404人 (41%) と,両者の合計が全体の89%を占めていますが,前回よりは,関東と関西以外の地域からの回答が増えています (前回は関東と関西で96.5%).
回答者の居住地域が関東と関西にかたよっているのは,呼びかけ組合の所在地のかたよりの影響も大きいと考えられます.
図表 10 地域 (設問1.8.1-2) 単位:人
| 住んでいる | | 大学のある |
| 北海道 | 11 | (1%) | | | 11 | (1%) | |
| 青森 | 3 | (0%) | | | 3 | (0%) | |
| 宮城 | 2 | (0%) | | | 3 | (0%) | |
| 山形 | | | | | 1 | (0%) | |
| 福島 | 1 | (0%) | | | 3 | (0%) | |
| 茨城 | 12 | (1%) | | | 13 | (1%) | |
| 栃木 | 5 | (1%) | | | 10 | (1%) | |
| 群馬 | 1 | (0%) | 関東 | 合計 | 4 | (0%) | 関東 | 合計
| 埼玉 | 45 | (5%) | 476 | (48%) | 136 | (14%) | 772 | (48%)
| 千葉 | 50 | (5%) | | | 73 | (7%) | |
| 東京 | 271 | (27%) | | | 395 | (40%) | |
| 神奈川 | 92 | (9%) | | | 141 | (14%) | |
| 新潟 | 1 | (0%) | | | 3 | (0%) | |
| 富山 | 2 | (0%) | | | 2 | (0%) | |
| 石川 | 1 | (0%) | | | 1 | (0%) | |
| 福井 | 1 | (0%) | | | 1 | (0%) | |
| 山梨 | 1 | (0%) | | | 14 | (1%) | |
| 長野 | 4 | (0%) | | | 2 | (0%) | |
| 岐阜 | 3 | (0%) | | | 3 | (0%) | |
| 静岡 | 2 | (0%) | | | 5 | (1%) | |
| 愛知 | 8 | (1%) | | | 15 | (2%) | |
| 三重 | | | | | 6 | (1%) | |
| 滋賀 | 17 | (2%) | | | 45 | (5%) | |
| 京都 | 104 | (10%) | 関西 | 合計 | 174 | (18%) | 関西 | 合計
| 大阪 | 159 | (16%) | 404 | (41%) | 248 | (25%) | 680 | (42%)
| 兵庫 | 94 | (9%) | | | 158 | (16%) | |
| 奈良 | 28 | (3%) | | | 44 | (4%) | |
| 和歌山 | 2 | (0%) | | | 5 | (1%) | |
| 鳥取 | | | | | 2 | (0%) | |
| 島根 | | | | | 1 | (0%) | |
| 岡山 | | | | | 3 | (0%) | |
| 広島 | 7 | (1%) | | | 6 | (1%) | |
| 山口 | 3 | (0%) | | | 6 | (1%) | |
| 香川 | 1 | (0%) | | | | | |
| 愛媛 | 8 | (1%) | | | 11 | (1%) | |
| 福岡 | 44 | (4%) | | | 48 | (5%) | |
| 佐賀 | 2 | (0%) | | | 2 | (0%) | |
| 長崎 | | | | | 2 | (0%) | |
| 熊本 | 2 | (0%) | | | 4 | (0%) | |
| 大分 | 4 | (0%) | | | 3 | (0%) | |
| 鹿児島 | 2 | (0%) | | | 2 | (0%) | |
| 沖縄 | | | | | 1 | (0%) | |
| 総回答数 | 993 | (100%) | | | 1610 | (163%) | |
| 回答者数 | | | | | 988 | (100%) | |
| |
1.7 世帯
世帯の構成は,どの区分も,「配偶者と子」「配偶者」「ひとり世帯」が多くなっています.それ以外では,「専業非常勤」と「非常勤兼職」では,「親」が,「常勤兼職」では「配偶者と子と親」が多くなっています.
「その他」では,兄弟や孫という答えが多くありました.なお,「配偶者」には結婚していない同居パートナーも含めて回答してもらっています.
扶養家族が1人以上あると答えた人は,「専業非常勤」で30%,「非常勤兼職」で35%,「本務校あり」で62%,「常勤兼職」で62%,「年金あり」で60%,全体で39%です.
図表 11 世帯の構成員 (設問1.9) 単位:人
| 専業非常勤 | 非常勤兼職 | 本務校あり | 常勤兼職 | 年金あり | 合計
| ひとり世帯 | 147 | (25%) | 28 | (20%) | 26 | (21%) | 18 | (20%) | 8 | (15%) | 227 | (23%)
| 配偶者 | 158 | (27%) | 38 | (27%) | 35 | (29%) | 18 | (20%) | 29 | (54%) | 278 | (28%)
| 配偶者と子 | 175 | (30%) | 37 | (26%) | 46 | (38%) | 31 | (34%) | 10 | (19%) | 299 | (30%)
| 親 | 68 | (12%) | 28 | (20%) | 5 | (4%) | 6 | (7%) | 1 | (2%) | 108 | (11%)
| 子 | 13 | (2%) | 3 | (2%) | 1 | (1%) | 2 | (2%) | 0 | (0%) | 19 | (2%)
| 配偶者と親 | 8 | (1%) | 0 | (0%) | 2 | (2%) | 3 | (3%) | 1 | (2%) | 14 | (1%)
| 配偶者と子と親 | 14 | (2%) | 3 | (2%) | 4 | (3%) | 12 | (13%) | 2 | (4%) | 35 | (4%)
| その他 | 7 | (1%) | 5 | (4%) | 2 | (2%) | 1 | (1%) | 3 | (6%) | 18 | (2%)
| 総回答数 | 590 | (100%) | 142 | (100%) | 121 | (100%) | 91 | (100%) | 54 | (0%) | 998 | (100%)
| |
図表 12 扶養家族の人数 (設問1.10) 単位:人
| 専業非常勤 | 非常勤兼職 | 本務校あり | 常勤兼職 | 年金あり | 合計
| 0人 | 409 | (70%) | 93 | (65%) | 46 | (38%) | 35 | (38%) | 21 | (40%) | 604 | (61%)
| 1人 | 74 | (13%) | 20 | (14%) | 33 | (27%) | 19 | (21%) | 25 | (47%) | 171 | (17%)
| 2人 | 56 | (10%) | 16 | (11%) | 25 | (21%) | 18 | (20%) | 4 | (8%) | 119 | (12%)
| 3人 | 27 | (5%) | 9 | (6%) | 11 | (9%) | 14 | (15%) | 3 | (6%) | 64 | (6%)
| 4人以上 | 19 | (3%) | 4 | (3%) | 6 | (5%) | 5 | (5%) | 0 | (0%) | 34 | (3%)
| 総回答数 | 585 | (100%) | 142 | (100%) | 121 | (100%) | 91 | (100%) | 53 | (0%) | 992 | (100%)
| |
サマリーと目次
序
1 回答者の構成
2 収入支出
3 働き方
4 社会保険
5 全般
6 自由記述
付録