2 収入,支出
2.1 年収
2.2 授業・研究関連の支出

2 収入,支出
2.1 年収
年収の平均は,「専業非常勤」が306万円,「非常勤兼職」が316万円,「本務校あり」が872万円,「常勤兼職」が768万円,「年金あり」が428万円です.前回の「専業非常勤」の平均287万円より平均値は上がっていますが,「専業非常勤」の44%,「非常勤兼職」の45%が250万円以下と答えているように,大半は,250万円を切る低所得で,500万円以上と答えた人が増えたことが,平均値を挙げているようです.
そのうちの大学非常勤講師給は,「専業非常勤」で91%,「非常勤兼職」で29%,「本務校あり」と「常勤兼職」で9%,「年金あり」で21%です.

図表 13 年収 (設問2.1)
専業非常勤 非常勤兼職 本務校あり 常勤兼職  年金あり  合計
25万円未満 5 (1%) 2 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 7 (1%)
50万円未満 6 (1%) 3 (2%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 9 (1%)
75万円未満 15 (3%) 4 (3%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 19 (2%)
100万円未満 21 (4%) 10 (7%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 31 (3%)
125万円未満 29 (5%) 9 (7%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 38 (4%)
150万円未満 36 (6%) 8 (6%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 44 (5%)
175万円未満 26 (5%) 5 (4%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 31 (3%)
200万円未満 35 (6%) 12 (9%) 0 (0%) 1 (1%) 0 (0%) 48 (5%)
225万円未満 38 (7%) 3 (2%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (2%) 42 (4%)
250万円未満 41 (7%) 6 (4%) 0 (0%) 4 (5%) 0 (0%) 51 (5%)
275万円未満 15 (3%) 5 (4%) 0 (0%) 1 (1%) 1 (2%) 22 (2%)
300万円未満 36 (6%) 9 (7%) 2 (2%) 3 (4%) 4 (8%) 54 (6%)
325万円未満 30 (5%) 4 (3%) 0 (0%) 1 (1%) 1 (2%) 36 (4%)
350万円未満 32 (6%) 5 (4%) 0 (0%) 3 (4%) 8 (16%) 48 (5%)
375万円未満 54 (9%) 11 (8%) 3 (3%) 2 (2%) 3 (6%) 73 (8%)
400万円未満 45 (8%) 7 (5%) 5 (4%) 3 (4%) 14 (27%) 74 (8%)
500万円未満 33 (6%) 10 (7%) 4 (4%) 8 (10%) 7 (14%) 62 (6%)
600万円未満 31 (5%) 12 (9%) 8 (7%) 6 (7%) 6 (12%) 63 (7%)
700万円未満 23 (4%) 7 (5%) 13 (11%) 7 (8%) 4 (8%) 54 (6%)
800万円未満 16 (3%) 1 (1%) 16 (14%) 11 (13%) 1 (2%) 45 (5%)
1000万円未満 4 (1%) 4 (3%) 21 (18%) 14 (17%) 1 (2%) 44 (5%)
1200万円未満 1 (0%) 0 (0%) 29 (25%) 7 (8%) 0 (0%) 37 (4%)
1400万円未満 0 (0%) 0 (0%) 7 (6%) 5 (6%) 0 (0%) 12 (1%)
1500万円未満 0 (0%) 0 (0%) 2 (2%) 2 (2%) 0 (0%) 4 (0%)
1500万円以上 0 (0%) 1 (10%) 4 (4%) 6 (7%) 0 (0%) 11 (1%)
わからない 3 0 0 1 0 4
総回答数 572 (100%) 138 (100%) 114 (0%) 84 (100%) 51 (100%) 959 (100%)
平均値 306万円 316万円 872万円 768万円 428万円 422万円

グラフchart13

図表 14 年収のうち大学非常勤講師給 (設問2.2)
専業非常勤 非常勤兼職 本務校あり 常勤兼職  年金あり  合計
25万円未満 4 (1%) 18 (13%) 14 (13%) 10 (12%) 3 (6%) 49 (5%)
50万円未満 9 (21%) 27 (19%) 24 (21%) 28 (33%) 13 (25%) 101 (10%)
75万円未満 24 (4%) 22 (16%) 26 (23%) 23 (27%) 11 (21%) 106 (11%)
100万円未満 27 (5%) 23 (16%) 18 (16%) 8 (9%) 6 (12%) 82 (8%)
125万円未満 42 (7%) 16 (11%) 9 (8%) 6 (7%) 4 (8%) 77 (8%)
150万円未満 36 (6%) 9 (6%) 0 (0%) 2 (2%) 7 (13%) 65 (7%)
175万円未満 26 (4%) 7 (5%) 2 (2%) 1 (1%) 3 (6%) 39 (4%)
200万円未満 41 (7%) 8 (6%) 2 (2%) 4 (5%) 3 (6%) 58 (6%)
225万円未満 46 (8%) 3 (2%) 0 (0%) 1 (1%) 1 (2%) 51 (5%)
250万円未満 31 (3%) 5 (4%) 3 (3%) 0 (0%) 0 (0%) 39 (4%)
275万円未満 22 (4%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 0 (0%) 25 (3%)
300万円未満 39 (7%) 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 40 (4%)
325万円未満 37 (6%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 37 (4%)
350万円未満 30 (5%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (2%) 31 (3%)
375万円未満 48 (8%) 1 (1%) 2 (2%) 1 (1%) 0 (0%) 52 (5%)
400万円未満 34 (6%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 34 (3%)
500万円未満 30 (5%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 30 (3%)
600万円未満 25 (4%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 25 (3%)
700万円未満 17 (3%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 17 (2%)
800万円未満 11 (2%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 11 (1%)
800万円以上 3 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (0%)
わからない 3 0 0 0 0 3
総回答数 582 (100%) 141 (100%) 112 (0%) 85 (100%) 52 (100%) 972 (100%)
平均値 277万円 92万円 82万円 71万円 91万円 200万円
年収平均値に
対する割合
91% 29% 9% 9% 21% 47%

グラフchart14


2.2 授業・研究関連の支出
授業・研究関連の出費の平均は「専業非常勤」で27万円,「非常勤兼職」で37万円,「本務校あり」で74万円,「常勤兼職」で27万円,「年金あり」で26万円となっています.
そのうち公費は,「本務校あり」以外では,全く出ていないか,出ている場合も小額です.「本務校あり」では,平均39.6万円が公費から出ています.

図表 15 授業・研究関連の支出 (設問2.4.1) 単位:人
専業非常勤 非常勤兼職 本務校あり 常勤兼職  年金あり  合計
0円 16 (3%) 4 (3%) 1 (1%) 4 (5%) 1 (2%) 26 (3%)
1万円未満 18 (3%) 3 (2%) 0 (0%) 4 (5%) 4 (8%) 29 (3%)
5万円未満 62 (11%) 24 (19%) 10 (9%) 20 (23%) 6 (12%) 122 (13%)
10万円未満 91 (16%) 15 (12%) 5 (4%) 18 (21%) 8 (15%) 137 (15%)
20万円未満 117 (21%) 16 (12%) 12 (10%) 11 (13%) 9 (17%) 165 (18%)
30万円未満 90 (16%) 17 (13%) 10 (9%) 6 (7%) 10 (19%) 133 (14%)
40万円未満 34 (6%) 9 (7%) 5 (4%) 1 (1%) 4 (8%) 53 (6%)
50万円未満 43 (8%) 12 (9%) 18 (15%) 8 (9%) 5 (10%) 86 (9%)
60万円未満 24 (4%) 5 (4%) 5 (4%) 3 (3%) 1 (2%) 38 (4%)
70万円未満 13 (2%) 1 (1%) 4 (3%) 1 (1%) 1 (2%) 20 (2%)
80万円未満 12 (2%) 2 (2%) 9 (8%) 1 (1%) 2 (4%) 26 (3%)
90万円未満 3 (1%) 0 (0%) 2 (2%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (1%)
100万円未満 22 (4%) 11 (9%) 11 (9%) 5 (6%) 0 (0%) 49 (5%)
150万円未満 7 (1%) 7 (5%) 10 (9%) 2 (2%) 0 (0%) 26 (3%)
200万円未満 3 (1%) 1 (1%) 3 (3%) 1 (1%) 0 (0%) 8 (1%)
200万円以上 1 (0%) 2 (2%) 12 (10%) 1 (1%) 1 (2%) 17 (2%)
わからない 30 6 4 3 1 44
総回答数 556 (100%) 129 (100%) 117 (0%) 86 (100%) 52 (100%) 940 (100%)
平均値 27万円 37万円 74万円 27万円 26万円 34万円

図表 16 そのうち公費? (設問2.4.1) 単位:人
専業非常勤 非常勤兼職 本務校あり 常勤兼職  年金あり  合計
0円 485 (84%) 95 (70%) 13 (11%) 64 (75%) 44 (85%) 701 (72%)
1万円未満 39 (7%) 13 (10%) 4 (3%) 5 (6%) 3 (6%) 64 (7%)
5万円未満 25 (4%) 7 (5%) 6 (5%) 7 (8%) 2 (4%) 47 (5%)
10万円未満 11 (2%) 5 (4%) 7 (6%) 1 (1%) 1 (2%) 25 (3%)
20万円未満 10 (2%) 3 (2%) 11 (9%) 2 (2%) 1 (2%) 27 (3%)
30万円未満 2 (0%) 2 (1%) 19 (16%) 2 (2%) 0 (0%) 25 (3%)
40万円未満 1 (0%) 3 (2%) 19 (16%) 1 (1%) 1 (2%) 25 (3%)
50万円未満 1 (0%) 3 (2%) 13 (11%) 0 (0%) 0 (0%) 17 (2%)
60万円未満 1 (0%) 0 (0%) 5 (4%) 1 (1%) 0 (0%) 7 (1%)
70万円未満 1 (0%) 1 (1%) 3 (3%) 1 (1%) 0 (0%) 6 (1%)
80万円未満 1 (0%) 0 (0%) 5 (4%) 0 (0%) 0 (0%) 6 (1%)
90万円未満 1 (0%) 0 (0%) 4 (3%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (1%)
100万円未満 1 (0%) 0 (0%) 3 (3%) 1 (1%) 0 (0%) 5 (1%)
150万円未満 0 (0%) 3 (2%) 3 (3%) 0 (0%) 0 (0%) 6 (1%)
200万円未満 0 (0%) 0 (0%) 4 (3%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (0%)
200万円以上 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0%)
わからない 4 3 0 2 0 9
総回答数 579 (100%) 135 (100%) 120 (0%) 85 (100%) 52 (100%) 971 (100%)
平均値 1.4万円 6.2万円 39.6万円 4.2万円 1.3万円 7.1万円


サマリーと目次   1 回答者の構成  2 収入支出  3 働き方  4 社会保険  5 全般  6 自由記述  付録