図VI-1 98年度における翌99年度契約の打診の時期(単位:件)
(一校のみ勤務の場合は「早かったところ」に記入)
図VI-2 専任との関係
専業非常勤 | 定年後型 | 常勤職あり |
専業非常勤 | 定年後型 | 常勤職あり |
専業非常勤 | 定年後型 | 常勤職あり |
専業非常勤 | 定年後型 | 常勤職あり |
研究 (授業内容向上のためを含む) 用の図書の多冊数の貸し出し | 14 | 19.7% |
---|---|---|
研究 (授業内容向上のためを含む) 用の図書の長期の貸し出し | 23 | 32.4% |
研究用の図書の希望購入 | 29 | 40.8% |
受講学生のための指定図書の購入配架 | 4 | 5.6% |
その他 | 16 | 22.5% |
有答数 | 71 |
表VI-2 研究する場所・授業のための教具の置場所で大学に望むことは (専業非常勤講師;複数回答)
パーセントは有答者に対する割合 (単位:件、%)
研究できる空間 | 39 | 39.8% |
---|---|---|
大学で道具や書類を置くスペース | 72 | 73.5% |
その他 | 5 | 5.1% |
有答数 | 98 |
「定年後型」
= 大学等を定年退職した後に、大学での非常勤講師をやっている人
「常勤職のある人」
=「大学専任」大学での専任教員をしていて、大学での非常勤講師もやっている人
+「大学外常勤」大学以外での常勤の仕事 (ジャーナリスト・弁護士等) があり、大学での非常勤講師もやっている人