専業非常勤講師 | 大学非常勤のみの人 |
予備校等兼職 | |
定年後型 | |
常勤職のある人 | 大学専任 |
大学外常勤 |
表I-1 回答者の性別・年齢・国籍による分布
国籍 | 年齢 | -29 | 30-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76- | 無答 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 男 | 4 | 21 | 21 | 15 | 13 | 27 | 16 | 14 | 21 | 9 | 3 | 1 | 165 |
女 | 4 | 15 | 16 | 21 | 12 | 17 | 7 | 5 | 1 | 98 | ||||
アジア諸国 | 男 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
女 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
欧米 | 男 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
女 | 2 | 2 | ||||||||||||
無答 | 男 | 0 | ||||||||||||
女 | 1 | 1 | ||||||||||||
全体 | 男 | 4 | 22 | 22 | 18 | 16 | 27 | 16 | 15 | 21 | 9 | 3 | 1 | 174 |
女 | 4 | 16 | 16 | 21 | 15 | 18 | 7 | 5 | 1 | 103 | ||||
計 | 8 | 38 | 38 | 39 | 31 | 45 | 23 | 20 | 22 | 9 | 3 | 1 | 277 |
型別にみると、「常勤職のある人」が93名 (男80、女13)、「定年後型」29名 (男28、女1)、「専業非常勤講師」155名 (男66、女89) となっており、「常勤職のある人」では男性が多く、「専業非常勤講師」では女性が多くなっています (表I-2)。また、「専業非常勤講師」では「常勤職のある人」と比べて、比較的若い人が多いのですが、それでも41歳以上の人が61%を占めています (図I-1)。
表I-2 回答者の兼職関係の分類と性別・年齢による分布
年齢 | -29 | 30-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76- | 無答 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常勤職あり | 男 | 1 | 3 | 16 | 9 | 6 | 18 | 11 | 8 | 5 | 2 | 1 | 80 | |
女 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||
計 | 1 | 7 | 17 | 11 | 8 | 19 | 13 | 9 | 5 | 2 | 1 | 93 | ||
定年後型 | 男 | 3 | 16 | 7 | 2 | 28 | ||||||||
女 | 1 | 1 | ||||||||||||
計 | 3 | 17 | 7 | 2 | 29 | |||||||||
専業非常勤 | 男 | 3 | 19 | 6 | 9 | 10 | 9 | 5 | 4 | 1 | 66 | |||
女 | 4 | 12 | 15 | 19 | 13 | 17 | 5 | 4 | 89 | |||||
計 | 7 | 31 | 21 | 28 | 23 | 26 | 10 | 8 | 1 | 155 | ||||
合計 | 男 | 4 | 22 | 22 | 18 | 16 | 27 | 16 | 15 | 21 | 9 | 3 | 1 | 174 |
女 | 4 | 16 | 16 | 21 | 15 | 18 | 7 | 5 | 1 | 103 | ||||
計 | 8 | 38 | 38 | 39 | 31 | 45 | 23 | 20 | 22 | 9 | 3 | 1 | 277 |
図I-1回答者の年齢の分布
専業非常勤 | 定年後型 | 常勤職あり |
「定年後型」
= 大学等を定年退職した後に、大学での非常勤講師をやっている人
「常勤職のある人」
=「大学専任」大学での専任教員をしていて、大学での非常勤講師もやっている人
+「大学外常勤」大学以外での常勤の仕事 (ジャーナリスト・弁護士等) があり、大学での非常勤講師もやっている人